Другие опасные вещества, риск ожогов, пожара, взрыва - ДОПОГ 9
Опасные грузы, знаки ДОПОГ Украины (ДОПНВ вантажі України),
номера - таблички для транспортных средств и маркировка опасного груза
Профилактика нарушений на месторождениях и опасных производствах
ДОПОГ 9
Другие опасные вещества и изделия
Риск ожогов. Риск пожара. Риск взрыва.
Составляют опасность для водной окружающей среды или канализационной системы
Семь вертикальных черных полос на белом фоне - верх, белая - нижняя половина ромба, номер ДОПОГ
Нажмите на шапку любого столбца, и он будет отсортирован (по алфавиту или по порядку чисел)
При повторном нажатии на отмеченный столбец данные будут отсортированы в обратном порядке
| N п/п | Наименование особо опасного при транспортировке груза | Номер ООН | Кл. |
| 1006. | 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлоретан | 3082 | 9 |
| 2703. | 1,2-пропиленгликоль | - | 9 |
| 0993. | 1,3-дифенилгуанидин | 3077 | 9 |
| 1023. | 1,4-дихлорбензол см. П-дихлорбензол | 3077 | 9 |
| 1024. | 1,6-дихлоргексан | 3082 | 9 |
| 3733. | 1-хлороктан | 3082 | 9 |
| 3424. | 2,2,4-тримэтил-6-етокси-1,2,3,4-дигидролин | 3082 | 9 |
| 1057. | 2,4-диаминофенола дигидрохлорид | 3077 | 9 |
| 1037. | 2,5-дихлорнитробензол | 3077 | 9 |
| 0983. | 2,6-ди-трет-бутил-4-димэтиламиномэтилфенол (основая Манниха) | 3077 | 9 |
| 0984. | 2,6-ди-трет-бутил-4-мэтилфенол | 3077 | 9 |
| 2258. | 2-нафтол технический | 3077 | 9 |
| 0160. | 4-Амино-2-нитрофенол | 3077 | 9 |
| 0064. | N-алкил(C7-c9) -n?-фенил-п-фенилендиамин | - | 9 |
| 0065. | N-алкил-n-фенилпарафенилендиамин см. Алкил(C7-c9) -n?-фенил-п-фенилендиамин | - | 9 |
| 2055. | N-мэтилпиролидон | - | 9 |
| 3539. | N-фенил-п-фенилендиамин | 3077 | 9 |
| 0025. | АСБЕСТ БЕЛЫЙ (актинолит, антофиллит, тремолит, хризотил) | 2590 | 9 |
| 0026. | АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 2212 | 9 |
| 0272. | АЦЕТАЛЬДЕГИДАМИАК | 1841 | 9 |
| 0002. | Авиационное турбинное топливо Jp-5, Jp-7 | 3082 | 9 |
| 0003. | Агидол АФ-2 | 3082 | 9 |
| 0005. | Агидол-1 | 3077 | 9 |
| 0008. | Агидол-3 | 3077 | 9 |
| 0009. | Агидол-51-52-53 | 3082 | 9 |
| 0010. | Агидол-60 | 3077 | 9 |
| 0041. | Акаризол | 3082 | 9 |
| 0049. | Актинолит см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (актинолит, антофиллит, тремолит, хризотил) | 2590 | 9 |
| 0068. | Алкилбензол С17-с20 линейный | - | 9 |
| 0071. | Алкилдимэтиламина окис (оксид) см. Алкилдимэтиламина окисел | - | 9 |
| 0072. | Алкилдимэтиламина окисел | - | 9 |
| 0097. | Альфаметрин | 3082 | 9 |
| 0135. | Амидол см. 2,4-диаминофенола дигидрохлорид | 3077 | 9 |
| 0158. | Амины С17-с20 кубовые | - | 9 |
| 0174. | Амозит см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 2212 | 9 |
| 0223. | Ангидрид изомэтилтетрагидрофталевий | - | 9 |
| 0244. | Антиоксидант ВС-1 | - | 9 |
| 0252. | Антофиллит см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (актинолит, антофиллит, тремолит, хризотил) | 2590 | 9 |
| 0253. | Антрацен | 3077 | 9 |
| 0258. | Арзамит | - | 9 |
| 0285. | Ацетонанил Н см. 2,4-диаминофенола дигидрохлорид | 3077 | 9 |
| 0288. | Ацетопропилацетат | - | 9 |
| 0340. | БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ (включая батареи из литиевого сплава) | 3090 | 9 |
| 0341. | БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ (включая батареи из литиевого сплава) или БАТАРЕЕ ЛИТИЕВЫЕ, Упакованные С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) | 3091 | 9 |
| 0348. | БЕНЗАЛЬДЕГИД | 1990 | 9 |
| 0381. | БОБЫ КАСТОРОВЫЕ, или МУКА КАСТОРОВАЯ, или МАКУХА КАСТОРОВАЯ, или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ | 2969 | 9 |
| 0293. | Бакелит | - | 9 |
| 0351. | Бензилацетат | - | 9 |
| 0470. | Бутандиол-1,2 | - | 9 |
| 0485. | Бутилбензилфталат | 3082 | 9 |
| 0500. | Бутиллактат | - | 9 |
| 0514. | Бутилцелозоль | - | 9 |
| 2821. | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.З.К. | 3082 | 9 |
| 2869. | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.З.К. | 3077 | 9 |
| 2849. | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.З.К., при температуре не менее 240oC | 3258 | 9 |
| 2896. | Вещества опасны в оборудовании или в приборах | 3363 | 9 |
| 2802. | Вещество вспомогательно ОП-10 | - | 9 |
| 2870. | Вещество твердое, перевозка которого по воздуху регулируется правилами, Н.З.К. | 3335 | 9 |
| 0751. | Гексахлорэтан | 3077 | 9 |
| 0780. | Гидродепарафинат | - | 9 |
| 0784. | Гидроксиламина сульфат, водный раствор | 3082 | 9 |
| 0788. | Гидрофобизатор ИВВ-1 | - | 9 |
| 0801. | Гнёт зажигательный, тлеющий (ФЗТ) | - | 9 |
| 0802. | Гомосерин А | - | 9 |
| 0813. | Гринол | - | 9 |
| 0880. | ДИБРОМДИФТОРМЕТАН | 1941 | 9 |
| 0996. | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНОВАНЫ ЖИДКИЕ или ПОЛИГАЛОГЕНОВАНЫ ТЕРФЕНИЛИ ЖИДКИЕ | 3151 | 9 |
| 0997. | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНОВАНЫ ТВЕРДЫЕ или ПОЛИГАЛОГЕНОВАНЫ ТЕРФЕНИЛИ ТВЕРДЫЕ | 3152 | 9 |
| 0824. | Двигатели внутреннего сгорания, в том числе в составе машинного оборудования или транспортных средств | 3166 | 9 |
| 1118. | Деготь каменноугольный | 3082 | 9 |
| 0848. | Деканол-1 | - | 9 |
| 0866. | Децилакрилат | 3082 | 9 |
| 0887. | Дивинилбензол, стабилизированный | 3082 | 9 |
| 1089. | Диизобутилфталат | 3082 | 9 |
| 1091. | Диизопропилбензоли | 3082 | 9 |
| 0915. | Димэтилдитиокарбамат димэтиламина | - | 9 |
| 0916. | Димэтилдитиокарбамат натрия, водный раствор см. Натрия N,n-димэтилдитиокарбамат, водный раствор | 3082 | 9 |
| 0935. | Димэтилфосфит | - | 9 |
| 0971. | Дипроксамин | - | 9 |
| 0989. | Дифенил | 3077 | 9 |
| 0990. | Дифениламин | 3077 | 9 |
| 0994. | Дифенилгуанидин технический см. 1,3-дифенилгуанидин | 3077 | 9 |
| 0998. | Дифенилметан-4,4-диизоцианат см. Дифенилметандиизоцианат | 3082 | 9 |
| 0999. | Дифенилметандиизоцианат | 3082 | 9 |
| 1001. | Дифенилоксид | 3077 | 9 |
| 1005. | Дифонат | 3082 | 9 |
| 1007. | Дифтордибромметан см. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН | 1941 | 9 |
| 1103. | Добавки адгезионные „Амдор” | - | 9 |
| 2350. | ЕДИНИЦА ТРАНСПОРТНАЯ ФУМИГИРУЕТСЯ | 3359 | 9 |
| 1135. | Екстранол | - | 9 |
| 1218. | Етилкарбитол | - | 9 |
| 2945. | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.З.К., что перевозится при температуре не менее 100oC, но менее ее температуры вспышки (возгорания) (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и тому подобное) | 3257 | 9 |
| 1323. | Железа бромид, раствор | - | 9 |
| 1328. | Железо бромнобромисте, раствор | - | 9 |
| 2987. | Жидкости фторхлоруглекислые 12ф, 13фм | - | 9 |
| 2913. | Жидкость диэлектрическая АЗЕ-3 | - | 9 |
| 2916. | Жидкость смазочно-охладительная „Кемол” | - | 9 |
| 2908. | Жидкость тормозная „Нева” | - | 9 |
| 2905. | Жидкость „Арктика” Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов | - | 9 |
| 2974. | Жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами, Н.З.К. | 3334 | 9 |
| 1346. | Заряды для огнетушителей ОХП-10 (щелочная часть) | - | 9 |
| 1409. | Изодецилакрилат | 3082 | 9 |
| 1410. | Изодецилдифенилфосфат | 3082 | 9 |
| 1412. | Изомеры циклододекатриена | - | 9 |
| 1447. | Ингибитор КИ-1 | - | 9 |
| 1463. | Ингибитор коррозии и солеотложений ВФИКС | - | 9 |
| 1460. | Ингибитор коррозии „Волга-1” | - | 9 |
| 1461. | Ингибитор коррозии „Ифхангаз-1” | - | 9 |
| 1466. | Ингибитор-428 | - | 9 |
| 1475. | Ингибиторы коррозии ИКБ-2, ИКБ-4 | - | 9 |
| 1462. | Ингибиторы коррозии ИКТ-1, ИКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-к, Д-6-1к | - | 9 |
| 1482. | Ингибиторы слабокорозийни | - | 9 |
| 1479. | Ингибиторы слаботоксичные | - | 9 |
| 1480. | Ингибиторы солеотложений типа СНПХ | - | 9 |
| 1485. | Ифханол-2Т | - | 9 |
| 1612. | КАРБАМАТ-Д см. Натрия N,n-димэтилдитиокарбамат | 3077 | 9 |
| 1786. | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 3316 | 9 |
| 1497. | Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликолевого) эфира фосфорной кислоты | 3082 | 9 |
| 1517. | Калия гексациано-(2) -феррат | 3077 | 9 |
| 1570. | Кальция бромид, раствор | - | 9 |
| 1595. | Кальция хлорат-хлорид, незамерзающий раствор | - | 9 |
| 1603. | Канифоль сосновая | - | 9 |
| 1602. | Канифоль | - | 9 |
| 1608. | Карбамат Д см. Натрия N,n-димэтилдитиокарбамат | 3077 | 9 |
| 1609. | Карбамат Е см. Натрия диэтилдитиокарбамат | - | 9 |
| 1610. | Карбамат МН см. Натрия N,n-димэтилдитиокарбамат, водный раствор | 3082 | 9 |
| 1611. | Карбамат МН см. Натрия N,n-димэтилдитиокарбамат, водный раствор | 3082 | 9 |
| 1621. | Карпатол-3 | - | 9 |
| 1631. | Каучук | - | 9 |
| 1647. | Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЕДФ-1), раствор не коррозийный | 3082 | 9 |
| 1650. | Кислота адипиновая | - | 9 |
| 1662. | Кислота дипероксидодекаиновая с концентрацией не более 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 87% | - | 9 |
| 1672. | Кислота изофталевая | - | 9 |
| 1681. | Кислота малеиновая | - | 9 |
| 1747. | Кислоты высшие жирны | - | 9 |
| 1749. | Кислоты жирные синтетические, фракции С5-с6, С7-с9 | - | 9 |
| 1750. | Кислоты жирные синтетические, фракции, С10-с16, С17-с20 | - | 9 |
| 1751. | Кислоты жирные талловые | - | 9 |
| 1776. | Клей канифольный | - | 9 |
| 1790. | Композиция бромид кальция – бромид цинка (раствор) | 3082 | 9 |
| 1796. | Композиция жирувальная „Хлорсинтем” | - | 9 |
| 1797. | Компонент А-391 | - | 9 |
| 1804. | Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК) | - | 9 |
| 1807. | Концентраты винипола ВБ-2, ВБ-3 | - | 9 |
| 0302. | Красители органические жидкие слаботоксичные, в т.ч. „Берзоль синей-3” | - | 9 |
| 1811. | Крезилдифенилфосфат | 3082 | 9 |
| 1821. | Креозот, полученный из древесной или из каменноугольной смолы | 3082 | 9 |
| 1830. | Кроцидолит см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 2212 | 9 |
| 1845. | Кубовый остаток СЖК | - | 9 |
| 1854. | Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки (возгорания) более 60oС, но более 91oС) | - | 9 |
| 1858. | Лапролы | - | 9 |
| 1860. | Латексы (с температурой вспышки (возгорания) более 60oС, но менее 91oС) | - | 9 |
| 1863. | Лаурокс-9 | - | 9 |
| 1965. | МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕН | 2807 | 9 |
| 2109. | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕНЫ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕНЫ в охлажденном жидком азоте | 3245 | 9 |
| 2108. | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕНЫ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕНЫ | 3245 | 9 |
| 1917. | Мазут с температурой вспышки (возгорания) не более 91oC | - | 9 |
| 1920. | Малатион | 3082 | 9 |
| 1930. | Марганца сульфат, раствор | 3082 | 9 |
| 1933. | Масла вакуумные „Алкарен” | - | 9 |
| 1950. | Масло ПОД (отходы производства капролактама) | - | 9 |
| 1951. | Масло ПТУ | - | 9 |
| 1934. | Масло антраценовое технологическое | - | 9 |
| 1937. | Масло зелено | - | 9 |
| 1939. | Масло каменноугольное для пропитки древесины | 3082 | 9 |
| 1938. | Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКАЯ ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.З.К. | 3082 | 9 |
| 1940. | Масло каменноугольное креозотове для пропитки древесины см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКАЯ ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.З.К. | 3082 | 9 |
| 1945. | Масло каменноугольное среднее | 3082 | 9 |
| 1947. | Масло касторовое сульфировано | - | 9 |
| 1961. | Масло сосновое флотацийне | - | 9 |
| 2090. | Меди (II) нитрат, водный раствор, неокисляющий | 3082 | 9 |
| 2091. | Меди (II) сульфат | 3077 | 9 |
| 2095. | Меди (II) хлорид, водный раствор | 3082 | 9 |
| 2107. | Мизорит см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 2212 | 9 |
| 2115. | Модификатор ТК | - | 9 |
| 2118. | Моноалкилфенолы | - | 9 |
| 0426. | Мука рыбная (рыбные отходы) стабилизированная | 2216 | 9 |
| 2021. | Мэтилвинилпиридин | - | 9 |
| 2028. | Мэтилдиетаноламин | - | 9 |
| 2046. | Мэтилнефтьлин, жидкая смесь изомеров | 3082 | 9 |
| 2078. | Мэтилциклогексилацетат | - | 9 |
| 2130. | Наполнитель жирующий ПЖС | - | 9 |
| 2131. | Наполнитель жирующий ПМЖ | - | 9 |
| 2152. | Натрий хромовокислый см. Натрия хромат | 3077 | 9 |
| 2154. | Натрия N,n-димэтилдитиокарбамат, водный раствор | 3082 | 9 |
| 2153. | Натрия N,n-димэтилдитиокарбамат | 3077 | 9 |
| 2186. | Натрия диэтилдитиокарбамат | - | 9 |
| 2187. | Натрия диэтилдитиокарбамат | - | 9 |
| 2200. | Натрия нитрит – водный раствор с концентрацией менее 40% | 3082 | 9 |
| 2215. | Натрия силикат | - | 9 |
| 2226. | Натрия трихлорацетат | - | 9 |
| 2236. | Натрия хромат | 3077 | 9 |
| 2264. | Нефтенол ВВД | - | 9 |
| 2283. | Ниогрин | - | 9 |
| 2295. | Нитроаминофенол см. 4-Амино-2-нитрофенол | 3077 | 9 |
| 2360. | ОКСИФОС-Б см. Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликолевого) эфира фосфорной кислоты | 3082 | 9 |
| 2355. | Оксанолы | - | 9 |
| 2357. | Оксидат ВЖС | - | 9 |
| 2358. | Оксидол, деэмульгатор | - | 9 |
| 2369. | Октилацетат | - | 9 |
| 2375. | Олеокси | - | 9 |
| 2378. | Олигомеры | - | 9 |
| 0803. | Орехи тунговые | - | 9 |
| 1314. | Остатки кубовые СЖК | 3082 | 9 |
| 2395. | Осушитель-сырец (на основе полигликолив) | - | 9 |
| 1384. | Отвердители для эпоксидных смол ДТБ-2, УП-0633М | - | 9 |
| 2396. | Отвердитель АЦЕГ | - | 9 |
| 2620. | ПОЛИМЕР, КОТОРЫЙ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ, ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, который выделяет возгораемые пары | 2211 | 9 |
| 2629. | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛИ ЖИДКИЕ | 2315 | 9 |
| 2630. | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛИ ТВЕРДЫЕ | 3432 | 9 |
| 2414. | Параантрацен | - | 9 |
| 2417. | Парафин нефтяной жидкий, фракция С13 | - | 9 |
| 2418. | Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция | - | 9 |
| 2419. | Парафины хлорированы (C10-c13) твердые | 3077 | 9 |
| 2420. | Парафины хлорированы (С10-с13) жидкие | 3082 | 9 |
| 2423. | Паста алкилсульфатив синтетических жирных кислот | - | 9 |
| 2424. | Паста скруберная | - | 9 |
| 2453. | Пек каменноугольный электродной марки В1 (V или V1) | 3077 | 9 |
| 2454. | Пек каменноугольный электродный жидкий | 3257 | 9 |
| 2458. | Пек талловый | - | 9 |
| 2590. | Пенообразователи ПО-3НП, ПО-6НП | - | 9 |
| 2461. | Пентаэритрит | - | 9 |
| 2602. | Пластификатор Дибутиладипинат | - | 9 |
| 2604. | Пластификатор Димэтилсебацинат | - | 9 |
| 2607. | Пластификатор СБ-2А | - | 9 |
| 2606. | Пластификатор нефтяной | - | 9 |
| 2613. | Полигликоли | - | 9 |
| 2614. | Полидимэтилдиалиламонийхлорид | - | 9 |
| 2618. | Полиефири | - | 9 |
| 2623. | Полиметалевий водный концентрат | - | 9 |
| 2624. | Политерпен | - | 9 |
| 2626. | Полиури АЗ-20, АЗ-21, АК-10 | - | 9 |
| 2627. | Полифурит | - | 9 |
| 2615. | Полиэтиленгликоль, водный раствор | - | 9 |
| 2616. | Полиэтиленоксид ПЕО-С | - | 9 |
| 2647. | Препарат ВЗЖ | - | 9 |
| 2648. | Препарат К-4 водорастворимый | - | 9 |
| 2653. | Препарат ОС-20 | - | 9 |
| 2645. | Препарат „Ефосол” | - | 9 |
| 2655. | Присадка адгезионная дорожная „Амдор” | - | 9 |
| 2658. | Присадка антимикробная „Сульфоцид” | - | 9 |
| 2660. | Присадка к остаточным топливам ВНИИНП-200 | - | 9 |
| 2674. | Продукт АГМ-9 | - | 9 |
| 2675. | Продукт З-789 см. N-алкил-n-фенилпарафенилендиамин | - | 9 |
| 2677. | Продукт ФОЛ-63 | - | 9 |
| 2723. | Протистарювач „КРАФАНИЛ-У” см. Стабилизатор против старения каучуков “КРАФАНИЛ-У” | 3077 | 9 |
| 2990. | Рабочая жидкость РЖ-3 | - | 9 |
| 2777. | Реагент ВЖС | - | 9 |
| 2784. | Ресметрин | 3082 | 9 |
| 3013. | Ртути (I) хлорид | 3077 | 9 |
| 3242. | СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМИРОВОЧНОЕ в виде тестовидной массы, в форме письма или полученная путем экструзии жгута, который выделяет возгораемые пары | 3314 | 9 |
| 1380. | СРЕДСТВА НЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ, которые содержат опасные грузы как оборудование | 3072 | 9 |
| 1381. | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | 2990 | 9 |
| 3044. | Сантохин см. 2,2,4-тримэтил-6-етокси-1,2,3,4-дигидролин | 3082 | 9 |
| 1306. | Сгуститель акриловый водорастворимый | - | 9 |
| 2134. | Семена клищовини | - | 9 |
| 3092. | Синтанокс | - | 9 |
| 3093. | Синтанолы | - | 9 |
| 3280. | Смесь А-6 ТН, А-6 ТЗ | - | 9 |
| 3283. | Смесь ди-три-третбутилфенолив | 3077 | 9 |
| 3292. | Смесь фенольных основ Манниха | 3082 | 9 |
| 3127. | Смола водорастворимая полиаминоепихлоргидриновая „Каустамин-115” | - | 9 |
| 3128. | Смола вуглеводневоформальдегидна | 3082 | 9 |
| 3131. | Смола каменноугольная поглощающая | - | 9 |
| 3130. | Смола каменноугольная | 3082 | 9 |
| 3134. | Смола пиролизна тяжелая | - | 9 |
| 3135. | Смола полиалкилбензольная | - | 9 |
| 3137. | Смола полиефирна ненасыщенна безстирольная „Камфест-04” | 3082 | 9 |
| 3149. | Смолы епоксидно-дианови незатвердевшие типу ЭД | - | 9 |
| 3150. | Смолы карбамидоформальдегидные | - | 9 |
| 3152. | Смолы карбамидофурановые | - | 9 |
| 3154. | Смолы нефтяные тяжелые (с температурой вспышки (возгорания) более 60oС, но менее 91oС) | - | 9 |
| 3168. | Смолы фенолоформальдегидные жидкие (с температурой вспышки (возгорания) более 60oС, но не более 91oС) | - | 9 |
| 3167. | Смолы фенолоформальдегидные, водорода растворы | - | 9 |
| 3166. | Смолы фенолофурановые | - | 9 |
| 3148. | Смолы эпоксидно-алифатические типив ДЕГ, ТЭГ | - | 9 |
| 3146. | Смолы эпоксидные незатвердевшие типа Е | - | 9 |
| 3221. | Спирт С12-с15 поли-(1-3) етоксилат | 3082 | 9 |
| 3222. | Спирт С12-с15 поли-(1-6) етоксилат | 3082 | 9 |
| 3223. | Спирт С6-с17 (втор-) поли-(3-6) етоксилат | 3082 | 9 |
| 3199. | Спирт бензиловый | - | 9 |
| 3211. | Спирт изооктиловый | - | 9 |
| 3217. | Спирт н-октиловый | - | 9 |
| 3219. | Спирт октиловый нормальный см. Спирт н-октиловый | - | 9 |
| 3229. | Спирты синтетические жирны | - | 9 |
| 3230. | Спирты синтетические жирные, вторичные фракции С18-с23 | - | 9 |
| 3231. | Спирты синтетические жирные, первичные фракции С16-с21 | - | 9 |
| 1374. | Средства моющие жидкие | - | 9 |
| 1370. | Средство моечный технический КСШ-1 | - | 9 |
| 3252. | Стабилизатор ВТС-60 | - | 9 |
| 3251. | Стабилизатор ацетально-спиртной | - | 9 |
| 3253. | Стабилизатор против старения каучуков „КРАФАНИЛ-У” | 3077 | 9 |
| 3254. | Стакрилат-1 | - | 9 |
| 3256. | Стеарокси | - | 9 |
| 3122. | Стекло натриевое жидко см. Натрия силикат | - | 9 |
| 3266. | Стронция нитрат, водный раствор, который не окисляет | - | 9 |
| 3273. | Сульфанол, паста | - | 9 |
| 3276. | Сульфокислоты, водный раствор | - | 9 |
| 3297. | Суперпластификатор „Дофен”, С-3 | - | 9 |
| 3298. | Суполимери на основе винилхлориду (водород) | - | 9 |
| 3375. | Тиурами технические | 3077 | 9 |
| 2407. | Топливо котельное для энергетических целей см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.З.К. | 3082 | 9 |
| 2409. | Топливо нефтяное | - | 9 |
| 2410. | Топливо печное нафтовуглехимичне | 3082 | 9 |
| 2408. | Топливо проворно с температурой вспышки (возгорания) более 60oC | - | 9 |
| 3396. | Транспортное средство, которое работает на аккумуляторных батареях или оборудование, которое работает на аккумуляторных батареях | 3171 | 9 |
| 3399. | Тремолит см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (актинолит, антофиллит, тремолит, хризотил) | 2590 | 9 |
| 1115. | Трет-додецилмеркаптан | 3082 | 9 |
| 3402. | Триарилфосфат | 3082 | 9 |
| 3405. | Трибутилоловофосфат | 3077 | 9 |
| 3407. | Трибутилфосфат | 3082 | 9 |
| 3421. | Трикрезилфосфаты | 3082 | 9 |
| 3434. | Тримэтилгидрохинолину полимер | 3077 | 9 |
| 3461. | Тринонилфенилфосфит | - | 9 |
| 0884. | Трис-2,3-Дибромпропилфосфат | - | 9 |
| 3750. | Трис-?-Хлорпропилфосфат | - | 9 |
| 3475. | Трифтортрихлоретан | 3082 | 9 |
| 3481. | Трихлордифенил | - | 9 |
| 3487. | Трихлорпропилфосфат | - | 9 |
| 3408. | Триэтаноламин | 3082 | 9 |
| 3410. | Триэтиламиноксид | - | 9 |
| 3411. | Триэтилбензол | 3082 | 9 |
| 2666. | УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или УСТРОЙСТВА ПРЕДЫДУЩЕГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 3268 | 9 |
| 0630. | Углеамикат | - | 9 |
| 0631. | Углеводороды тяжелые | 3082 | 9 |
| 0641. | Углерода диоксид твердый (лед сух) | 1845 | 9 |
| 1113. | Удобрение на основе нитрата аммонию, однородные азотно-фосфатные, азотно-калийные или азотно-фосфатно-калийные смеси, которые содержат не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% от общего количества горючего (органического) материала, который рассчитывается за углеродом | 2071 | 9 |
| 1114. | Удобрение суспензионно-комплексное „СКУ” | - | 9 |
| 1105. | Удобрения аммиачно-нитратные, малоопасные | - | 9 |
| 1109. | Удобрения жидкие комплексные „ЖКУ” (марки 10:34) | - | 9 |
| 2662. | Ускоритель БНК-2 | - | 9 |
| 2663. | Ускоритель К-45 см. Димэтилдитиокарбамат димэтиламина | - | 9 |
| 2669. | Устройства спасательные самнадувные, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты, и морские спасательные устройства см. СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | 2990 | 9 |
| 3529. | Фенилбутадиноксид | 3077 | 9 |
| 3536. | Фенилксилилетан | - | 9 |
| 3538. | Фенилмэтилуретан | - | 9 |
| 3550. | Феноксиетанол | - | 9 |
| 3551. | Феноксиметанол | - | 9 |
| 3563. | Флотамин | - | 9 |
| 3567. | Флотореагент ВЖС см. Реагент ВЖС | - | 9 |
| 3571. | Флотореагент Т-66 (ВПП) | - | 9 |
| 3568. | Флотореагент дифосфоновый | - | 9 |
| 3569. | Флотореагент нафтовуглехимичний марки ФН | 3082 | 9 |
| 3564. | Флотореагент „Арминт ХТ” | - | 9 |
| 3565. | Флотореагент „Кетгол” | - | 9 |
| 3566. | Флотореагент „Оксаль” | - | 9 |
| 3612. | Фракция альфа-олефинов С12-с14 | - | 9 |
| 3613. | Фракция альфа-олефинов С16-с18, С20-с26 | - | 9 |
| 3640. | Фракция мэтилнефтьлиновая | - | 9 |
| 3673. | Хладон-113 см. Трифтортрихлоретан | 3082 | 9 |
| 3675. | Хладон-122а см. 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлоретан | 3082 | 9 |
| 3712. | Хлоргексидин | 3077 | 9 |
| 3757. | Хлорсинтем см. Композиция жирующая „Хлорсинтем” | - | 9 |
| 3775. | Хризотил см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (актинолит, антофиллит, тремолит, хризотил) | 2590 | 9 |
| 3838. | ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | 1931 | 9 |
| 3812. | Циклододекатриена изомеры см. Изомеры циклододекатриена | - | 9 |
| 3835. | Цинка бромид | 3077 | 9 |
| 3837. | Цинка гидросульфит см. ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | 1931 | 9 |
| 3831. | Цинкалкилдитиофосфат | 3082 | 9 |
| 3832. | Цинкарилдитиофосфат | 3082 | 9 |
| 3866. | Цифлутрин | 3082 | 9 |
